<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>scriptwelt blog &#187; Internet</title>
	<atom:link href="http://www.scriptwelt.org/blog/category/internet/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.scriptwelt.org/blog</link>
	<description>Blog von scriptwelt.org - das grosse deutschsprachige JavaScript Archiv</description>
	<lastBuildDate>Fri, 23 Sep 2011 08:53:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Neue Javascript-Engine im Opera 10.52 für Mac OS X</title>
		<link>http://www.scriptwelt.org/blog/2010/04/30/neue-javascript-engine-im-opera-10-52-fur-mac-os-x/</link>
		<comments>http://www.scriptwelt.org/blog/2010/04/30/neue-javascript-engine-im-opera-10-52-fur-mac-os-x/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Apr 2010 07:46:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Autor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scriptwelt.org/blog/?p=791</guid>
		<description><![CDATA[Eine neue Javascript-Engine im Opera 10.52 für den Mac soll die Performance erhöhen. Die Norwegegische Softwareschmiede  Opera hat seinen Browser  für Mac OS X in Version 10.52 veröffentlicht. Die neue Javascript-Engine &#8220;Carakan&#8221; soll für einen mächtigen  Geschwindigkeits-Boost sorgen. Nach Angaben der Opera Entwickler Unsere neue JavaScript-Engine ist bis zu 7 Mal schneller. The new Opera browser [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eine neue Javascript-Engine im Opera 10.52 für den Mac soll die Performance erhöhen. Die Norwegegische Softwareschmiede  <a href="http://www.opera.com/" target="_blank">Opera </a>hat seinen  Browser  für Mac OS X in Version 10.52 veröffentlicht. Die neue  Javascript-Engine &#8220;Carakan&#8221; soll für einen mächtigen   Geschwindigkeits-Boost sorgen. Nach Angaben der Opera Entwickler</p>
<blockquote><p>Unsere neue JavaScript-Engine ist bis zu 7 Mal schneller.</p></blockquote>
<blockquote><p>The new Opera browser for Mac is now more   than ten times faster, according to speed comparisons between Opera  10.52   and Opera 10.10. With a powerful new feature set tailored for Mac   computers, Opera delivers a much improved user experience. Download  Opera   for Mac at <a href="http://www.opera.com/">www.opera.com</a>.</p></blockquote>
<blockquote><p>The  new Opera is designed with Mac in mind. This version boasts an   improved user interface, Cocoa integration, multi-touch trackpad gestures and Growl support. This, combined with the unprecedented speed    from the new JavaScript engine, Carakan, and the new graphic library,   Vega, provides a faster and smoother browsing experience. The new Opera    also features the latest in Web standards, including leading SVG support    and HTML 5 video.</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.scriptwelt.org/blog/2010/04/30/neue-javascript-engine-im-opera-10-52-fur-mac-os-x/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Syntax Highlighter für CSS, HTML, JavaScript uns XML</title>
		<link>http://www.scriptwelt.org/blog/2010/02/18/syntax-highlighter-fur-css-html-javascript-uns-xml/</link>
		<comments>http://www.scriptwelt.org/blog/2010/02/18/syntax-highlighter-fur-css-html-javascript-uns-xml/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 08:45:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Autor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Links]]></category>
		<category><![CDATA[Tools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scriptwelt.org/blog/?p=748</guid>
		<description><![CDATA[Auf der Seite von dottoro.com gibt es einen Syntax Highlighter für CSS, HTML, JavaScript uns XML. Einfach den gewünschten Code eingeben und schon bekommt der Anwender den Code mit gewünschten Highlight. Als Beispiel ein kleines JavaScript &#60;script type=&#8221;text/javascript&#8221;&#62; function uDial (frage, verweis) { if (confirm(frage)) location.href=verweis; return false; } &#60;/script&#62; und das Script nach dem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auf der Seite von <a title="Syntax Highlighter für CSS, HTML, JavaScript uns XML" href="http://tools.dottoro.com/services/highlighter/javascript.php" target="_blank">dottoro.com</a> gibt es einen Syntax Highlighter für CSS, HTML, JavaScript uns XML. Einfach den gewünschten Code eingeben und schon bekommt der Anwender den Code mit gewünschten Highlight.</p>
<p>Als Beispiel ein kleines JavaScript</p>
<blockquote><p>&lt;script type=&#8221;text/javascript&#8221;&gt;<br />
function uDial (frage, verweis) {<br />
if (confirm(frage)) location.href=verweis;<br />
return false;<br />
}<br />
&lt;/script&gt;</p></blockquote>
<p>und das Script nach dem Highlighter</p>
<p><a href="http://tools.dottoro.com/services/highlighter/javascript.php"><img class="alignnone size-full wp-image-749" src="http://www.scriptwelt.org/blog/wp-content/uploads/2010/02/Syntax-Highlighter-für-CSS-HTML-JavaScript-uns-XML.jpg" alt="Syntax Highlighter für CSS, HTML, JavaScript uns XML" width="396" height="150" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.scriptwelt.org/blog/2010/02/18/syntax-highlighter-fur-css-html-javascript-uns-xml/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Farben-Kontrast-Tool</title>
		<link>http://www.scriptwelt.org/blog/2010/02/17/farben-kontrast-tool/</link>
		<comments>http://www.scriptwelt.org/blog/2010/02/17/farben-kontrast-tool/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 22:17:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Autor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Grafik]]></category>
		<category><![CDATA[Webdesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scriptwelt.org/blog/?p=742</guid>
		<description><![CDATA[Tolles Tool zur Farbfindung: Mit diesem Werkzeug kann der Anwender die mögliche Vordergrund und die Hintergrundfarbe spezifizieren, dadurch ist es sehr einfach möglich das Kontrastverhalten von verschiedenen Farbtönen zu testen oder zu überprüfen. So lassen sich Farbendefizite einfach festellen. Ausserdem lassen sich die Farben wie auf  Schwarzweiss-Schirmem darstellen. Es lassen sich mit dem Colour Contrast [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tolles Tool zur Farbfindung:</p>
<blockquote><p>Mit diesem Werkzeug kann der Anwender die mögliche Vordergrund und die Hintergrundfarbe spezifizieren, dadurch ist es sehr einfach möglich das Kontrastverhalten von verschiedenen Farbtönen zu testen oder zu überprüfen. So lassen sich Farbendefizite einfach festellen. Ausserdem lassen sich die Farben wie auf  Schwarzweiss-Schirmem darstellen. Es lassen sich mit dem Colour Contrast Check auch feststellen, ob die Farben der <a title="WCAG 2.0 Kontrast-Verhältnisformel" href="http://www.w3.org/TR/2008/REC-WCAG20-20081211/#visual-audio-contrast-contrast" target="_blank">WCAG 2.0 Kontrast-Verhältnisformel </a>entsprechen.</p></blockquote>
<p><a href="http://blog.zoom-ads.de/colour-contrast-check/"><img class="alignnone size-full wp-image-743" src="http://www.scriptwelt.org/blog/wp-content/uploads/2010/02/Color-Contrast-Check.jpg" alt="Color Contrast Check" width="540" height="204" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.scriptwelt.org/blog/2010/02/17/farben-kontrast-tool/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Coole 404 JavaScript Seite</title>
		<link>http://www.scriptwelt.org/blog/2010/02/09/coole-404-javascript-seite/</link>
		<comments>http://www.scriptwelt.org/blog/2010/02/09/coole-404-javascript-seite/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 02:42:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Autor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[JavaScript]]></category>
		<category><![CDATA[404]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scriptwelt.org/blog/?p=703</guid>
		<description><![CDATA[Auf http://robo.to gibt es eine mittels JavaScript animierte 404 Seite. Die Idee ist wirklich Klasse und erinnert mich daran, mal meine zu bearbeiten. Um die Animation zu sehen einfach auf das Bild ( Link) klicken.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auf http://robo.to gibt es eine mittels JavaScript animierte 404 Seite. Die Idee ist wirklich Klasse und erinnert mich daran, mal meine zu bearbeiten.</p>
<p>Um die Animation zu sehen einfach auf das Bild ( Link) klicken.</p>
<p><a href="http://robo.to/hmm.html"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-704" src="http://www.scriptwelt.org/blog/wp-content/uploads/2010/02/robo-404-150x150.jpg" alt="robo-404" width="150" height="150" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.scriptwelt.org/blog/2010/02/09/coole-404-javascript-seite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dung Beetle &#8211; JavaScript based DOM and CSS Editor</title>
		<link>http://www.scriptwelt.org/blog/2010/01/28/dung-beetle-javascript-based-dom-and-css-editor/</link>
		<comments>http://www.scriptwelt.org/blog/2010/01/28/dung-beetle-javascript-based-dom-and-css-editor/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 18:44:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Autor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Tools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scriptwelt.org/blog/?p=633</guid>
		<description><![CDATA[Dung Beetle is a web development application built in JavaScript that enables the user to view the DOM and CSS of any webpage and edit them in real time. It was initially created as an alternative to Firebug, a powerful web-dev toolkit for FireFox. The name &#8220;Dung Beetle&#8221; is a parody of &#8220;Firebug,&#8221; as well [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dung Beetle is a <strong>web development application</strong> built in JavaScript that enables the user to view the DOM and CSS of any webpage and edit them in real time. It was initially created as an alternative to <a href="https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/1843">Firebug</a>, a powerful web-dev toolkit for FireFox. The name &#8220;Dung Beetle&#8221; is a parody of &#8220;<a href="https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/1843">Firebug</a>,&#8221; as well as &#8220;<a href="http://www.opera.com/products/dragonfly/">Dragonfly</a>,&#8221; the Opera browser toolkit.</p>
<p>Dung currently supports the following functionality:</p>
<ul>
<li>Live DOM view and inspection</li>
<li>DOM attribute and HTML editing</li>
<li>Live CSS view</li>
<li>CSS editing</li>
<li>Provides console functions like console.log and console.error</li>
</ul>
<p><a title="Dung Beetle" href="http://andrewray.me/dung-beetle/index.html" target="_blank">Link zu Dung Beetle</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.scriptwelt.org/blog/2010/01/28/dung-beetle-javascript-based-dom-and-css-editor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Firebug 1.5 neue Features</title>
		<link>http://www.scriptwelt.org/blog/2010/01/26/firebug-1-5-neue-features/</link>
		<comments>http://www.scriptwelt.org/blog/2010/01/26/firebug-1-5-neue-features/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 17:53:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Autor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Firebug]]></category>
		<category><![CDATA[Firefox]]></category>
		<category><![CDATA[Tools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scriptwelt.org/blog/?p=591</guid>
		<description><![CDATA[Die neue Version von Firebug ist released und nun endlich aif Firefox 3.5 und 3.6 getestet und ready. Die neue Version verspricht mehr Stabilität, neue Features und weniger Bugs. Nach immerhin 36 Alpha Versionen sollten zumindest auch die meisten Bugs aus dem Programm verschwunden sein. Zu den Neuerungen gehören: Firebug 1.5 supports Firefox 3.5 and [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die neue Version von Firebug ist released und nun endlich aif Firefox 3.5 und 3.6 getestet und ready. Die neue Version verspricht mehr Stabilität, neue Features und weniger Bugs. Nach immerhin 36 Alpha Versionen sollten zumindest auch die meisten Bugs aus dem Programm verschwunden sein.</p>
<p>Zu den Neuerungen gehören:</p>
<p><span id="more-591"></span></p>
<h3><span> </span></h3>
<p>Firebug 1.5 supports Firefox 3.5 and Firefox 3.6.</p>
<p><a id="Inspect" name="Inspect"></a></p>
<h4><span> Inspect </span></h4>
<ul>
<li> Most solid inspect ever! No known case where the inspector is offset from the element.</li>
<li> Added Quick Info Box</li>
<li> Added Image Map Inspector</li>
</ul>
<p><a id="Console_and_Command_Line" name="Console_and_Command_Line"></a></p>
<h4><span> Console and Command Line </span></h4>
<ul>
<li> Moved Break on Errors to Console panel (from Script panel).</li>
<li> Break on individual errors improved and tested.</li>
</ul>
<p><a id="HTML" name="HTML"></a></p>
<h4><span> HTML </span></h4>
<ul>
<li> Added Computed Style Panel (was previously an option of Style side panel)</li>
<li> Added Break on HTML Mutate</li>
<li> Added z-index and position to Layout side panel</li>
<li> Added Show Basic Entities (is now the default)</li>
<li> Added Namespace prefix HTML/XHTML/SVG/MathML</li>
<li> Inspecting and editing of SVG and MathML now supported</li>
</ul>
<p><a id="CSS" name="CSS"></a></p>
<h4><span> CSS </span></h4>
<ul>
<li> User Agent CSS is now read only (to prevent you from messing up Firefox)</li>
<li> Improved duplicate stylesheet handling</li>
<li> Update styles panel as pseudo-classes change for current element</li>
<li> Allow change of pseudo-class state in styles panel</li>
<li> Expand short-hand CSS properties mode</li>
<li> Edit element style</li>
</ul>
<p><a id="Script" name="Script"></a></p>
<h4><span> Script </span></h4>
<ul>
<li> Freeze Javascript and event handlers when on a breakpoint</li>
<li> Break on Next moved to pause button in user interface.</li>
<li> <a title="http://getfirebug.com/doc/breakpoints/demo.html" rel="nofollow" href="http://getfirebug.com/doc/breakpoints/demo.html">Break-on features through out Firebug</a>.</li>
<li> Turn off Firefox &#8216;jsd&#8217; and allow Just In Time compiles if Firebug is not active in any window.</li>
</ul>
<p><a id="DOM" name="DOM"></a></p>
<h4><span> DOM </span></h4>
<ul>
<li> Break on Object Change</li>
</ul>
<p><a id="Net" name="Net"></a></p>
<h4><span> Net </span></h4>
<ul>
<li> <a title="http://www.softwareishard.com/blog/firebug/firebug-15-break-on-next/" rel="nofollow" href="http://www.softwareishard.com/blog/firebug/firebug-15-break-on-next/">Break on Next XHR</a></li>
</ul>
<p>Der Download wird in den nächsten Tagen bei Mozilla verfügbar sein.</p>
<script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-0844199088310873";
/* 300x250, Erstellt 29.01.09 */
google_ad_slot = "7209801906";
google_ad_width = 300;
google_ad_height = 250;
//-->
</script>
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.scriptwelt.org/blog/2010/01/26/firebug-1-5-neue-features/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Firefox 3.6 Released</title>
		<link>http://www.scriptwelt.org/blog/2010/01/22/firefox-3-6-released/</link>
		<comments>http://www.scriptwelt.org/blog/2010/01/22/firefox-3-6-released/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 12:24:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Autor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Firefox]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scriptwelt.org/blog/?p=579</guid>
		<description><![CDATA[Der neue Firefox ist released und bringt gleich ein paar Neuigkeiten in Punkto JavaScript mit sich. Laut Mozilla gibt es eine verbesserte JavaScript Geschwindigkeit und eine bessere Reaktionsgeschwindigkeit des Browsers. Ausserdem gibt es eine Unterstützung für neue DOM- und HTML5-Spezifikationen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der neue Firefox ist released und bringt gleich ein paar Neuigkeiten in Punkto JavaScript mit sich. Laut Mozilla gibt es eine verbesserte JavaScript Geschwindigkeit und eine bessere Reaktionsgeschwindigkeit des Browsers. Ausserdem gibt es eine Unterstützung für neue DOM- und HTML5-Spezifikationen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.scriptwelt.org/blog/2010/01/22/firefox-3-6-released/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gecko DOM Reference</title>
		<link>http://www.scriptwelt.org/blog/2010/01/07/gecko-dom-reference/</link>
		<comments>http://www.scriptwelt.org/blog/2010/01/07/gecko-dom-reference/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 02:54:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Autor</dc:creator>
				<category><![CDATA[AJax]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[DOM]]></category>
		<category><![CDATA[Firefox]]></category>
		<category><![CDATA[Grundlagen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scriptwelt.org/blog/?p=536</guid>
		<description><![CDATA[Auf der Entwickler Seite von Mozilla gibt es eine Referenz über die DOM Methoden bei Gecko Browsern.  Der Guide ist selbsterklärend und behalndelt Grundlagen bis zum API Syntax und dieverse Examples. Link zur Gecko DOM Reference]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auf der Entwickler Seite von Mozilla gibt es eine Referenz über die DOM Methoden bei Gecko Browsern.  Der Guide ist selbsterklärend und behalndelt Grundlagen bis zum API Syntax und dieverse Examples.</p>
<p>Link zur <a href="https://developer.mozilla.org/en/Gecko_DOM_Reference" target="_blank">Gecko DOM Reference</a></p>
<script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-0844199088310873";
/* 300x250, Erstellt 29.01.09 */
google_ad_slot = "7209801906";
google_ad_width = 300;
google_ad_height = 250;
//-->
</script>
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.scriptwelt.org/blog/2010/01/07/gecko-dom-reference/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Monopoly goes online with Google Maps</title>
		<link>http://www.scriptwelt.org/blog/2009/09/08/monopoly-goes-online-with-google-maps/</link>
		<comments>http://www.scriptwelt.org/blog/2009/09/08/monopoly-goes-online-with-google-maps/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Sep 2009 08:24:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Autor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Kurioses]]></category>
		<category><![CDATA[Spiele]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scriptwelt.org/blog/?p=504</guid>
		<description><![CDATA[Hasbro hat in einer Partnerschaft mit Google ein  Online-Multiplayergame angekündigt, in dem man auf  Googlemaps Monopoly spielen kann. Das alles soll mit echten Straßen und  weltweit möglich sein. Bedenkt man die Anzahl von Straßen alleine in einer deutschen Großstadt, wird man sich der Dimension des Game erst so richtig bewusst. Das ganze gefunden habe ich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hasbro hat in einer Partnerschaft mit Google ein  Online-Multiplayergame angekündigt, in dem man auf  Googlemaps Monopoly spielen kann. Das alles soll mit echten Straßen und  weltweit möglich sein. Bedenkt man die Anzahl von Straßen alleine in einer deutschen Großstadt, wird man sich der Dimension des Game erst so richtig bewusst.</p>
<p>Das ganze gefunden habe ich auf  Mail Online. Wäre es am 1. April erschienen, wüßte ich in welche Schublade man das Ganze schieben kann. Mir drängt sich etwas der Verdacht auf, es handelt sich um eine große Ente. Aber auch ich irre machmal, oder besser gesagt viel zu oft.</p>
<p>Sollte es allerdings wirklich umgesetzt werden, würde ich sagen: eine super Idee!</p>
<p>Also bleibt abzuwarten was passiert.</p>
<p><a href="http://www.dailymail.co.uk/news/article-1211686/Monopoly-goes-global-giant-online-game-using-Google-Maps.html" target="_blank">Link zum Artikel </a></p>
<script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-0844199088310873";
/* 300x250, Erstellt 29.01.09 */
google_ad_slot = "7209801906";
google_ad_width = 300;
google_ad_height = 250;
//-->
</script>
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.scriptwelt.org/blog/2009/09/08/monopoly-goes-online-with-google-maps/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stephen Oney &#8211; Firefox Add-On FireCrystal</title>
		<link>http://www.scriptwelt.org/blog/2009/09/07/stephen-oney-firefox-add-on-firecrystal/</link>
		<comments>http://www.scriptwelt.org/blog/2009/09/07/stephen-oney-firefox-add-on-firecrystal/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Sep 2009 09:03:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Autor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Analyse]]></category>
		<category><![CDATA[Firefox]]></category>
		<category><![CDATA[Tools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scriptwelt.org/blog/?p=497</guid>
		<description><![CDATA[Mit FireCrystal hat Stephen Oney  einen Visual Firefox Debugger als Add-On für den Firefox Browser geschaffen. Das Add-On ist in der Version 0.1.0 verfügbar und wird noch als experimentelle Add-On angesehen. FireCrystal is a Firefox extension that helps designers and programmers alike figure out how interactive behaviors on the web work. FireCrystal allows users to [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mit <strong>FireCrystal</strong> hat Stephen Oney  einen Visual Firefox Debugger als Add-On für den Firefox Browser geschaffen. Das Add-On ist in der Version 0.1.0 verfügbar und wird noch als experimentelle Add-On angesehen.</p>
<p><a rel="attachment wp-att-498" href="http://www.scriptwelt.org/blog/2009/09/07/stephen-oney-firefox-add-on-firecrystal/firecrystal/"><img class="alignnone size-medium wp-image-498" src="http://www.scriptwelt.org/blog/wp-content/uploads/2009/09/firecrystal-300x190.png" alt="firecrystal" width="300" height="190" /></a></p>
<p>FireCrystal is a Firefox extension that helps designers and programmers alike figure out how interactive behaviors on the web work. FireCrystal allows users to &#8220;rewind&#8221; their interactions with web pages while showing the relevant code.</p>
<p><a href="https://addons.mozilla.org/de/firefox/addon/13847" target="_blank">zur Firefox Add-On Seite für FireCrystal</a></p>
<p><a href="http://stephenoney.com/firecrystal.php" target="_blank">zur FireCrystal Seite von Stephen Oney</a></p>
<script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-0844199088310873";
/* 300x250, Erstellt 29.01.09 */
google_ad_slot = "7209801906";
google_ad_width = 300;
google_ad_height = 250;
//-->
</script>
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.scriptwelt.org/blog/2009/09/07/stephen-oney-firefox-add-on-firecrystal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

