<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>scriptwelt blog &#187; jQuery Plug-in</title>
	<atom:link href="http://www.scriptwelt.org/blog/tag/jquery-plug-in/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.scriptwelt.org/blog</link>
	<description>Blog von scriptwelt.org - das grosse deutschsprachige JavaScript Archiv</description>
	<lastBuildDate>Fri, 23 Sep 2011 08:53:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>jqIsoText ein jQuery plugin für pseudo-isometric Texteffekt</title>
		<link>http://www.scriptwelt.org/blog/2010/03/03/jqisotext-ein-jquery-plugin-fur-pseudo-isometric-texteffekt/</link>
		<comments>http://www.scriptwelt.org/blog/2010/03/03/jqisotext-ein-jquery-plugin-fur-pseudo-isometric-texteffekt/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 16:41:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Autor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Framework]]></category>
		<category><![CDATA[JavaScript]]></category>
		<category><![CDATA[jQuery Plug-in]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scriptwelt.org/blog/?p=759</guid>
		<description><![CDATA[Ein schönes jQuerry Plugin gibt es bei workshop.rs. Mit dem jqIsoText lassen sich Texte mit einem pseudo-isometrischen Effekt darstellen. Das Plugin funktionier mit Safari 2+, Internet Explorer 6+, Firefox 2+, Google Chrome 3+, Opera 9+.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein schönes jQuerry Plugin gibt es bei <a title="jqIsoText ein jQuery plugin für pseudo-isometric Texteffekt" href="http://workshop.rs/projects/jqisotext/" target="_blank">workshop.rs</a>. Mit dem jqIsoText lassen sich Texte mit einem pseudo-isometrischen Effekt darstellen. Das Plugin funktionier mit Safari 2+, Internet Explorer 6+, Firefox 2+, Google Chrome 3+, Opera 9+.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-760" style="border: 1px solid black; margin: 1px;" src="http://www.scriptwelt.org/blog/wp-content/uploads/2010/03/jqisotext.jpg" alt="jqIsoText ein jQuery plugin für pseudo-isometric Texteffekt" width="541" height="308" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.scriptwelt.org/blog/2010/03/03/jqisotext-ein-jquery-plugin-fur-pseudo-isometric-texteffekt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>jQuery MultiSelect Plugin mit ThemeRoller Support</title>
		<link>http://www.scriptwelt.org/blog/2010/02/13/jquery-multiselect-plugin-mit-themeroller-support/</link>
		<comments>http://www.scriptwelt.org/blog/2010/02/13/jquery-multiselect-plugin-mit-themeroller-support/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Feb 2010 05:22:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Autor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Framework]]></category>
		<category><![CDATA[JavaScript]]></category>
		<category><![CDATA[jQuery]]></category>
		<category><![CDATA[jQuery Plug-in]]></category>
		<category><![CDATA[Scripts & Snippets]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scriptwelt.org/blog/?p=719</guid>
		<description><![CDATA[Das jQuery MultiSelect Plugin von Developed by Eric Hynds ist ein Multi Select Plugin für jQuery mit unterschiedlichen Design-Themen. Das Plugin ist Multi &#8211; Browser Fähig und unterstüzt sogar den Internet Explorer 6 von Microsoft. Features Full ThemeRoller support. Optgroup support with clickable labels. Optional header with check all / uncheck all / close links. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das <a title="jQuery MultiSelect Plugin" href="http://www.erichynds.com/jquery/jquery-multiselect-plugin-with-themeroller-support/" target="_blank">jQuery MultiSelect Plugin</a> von Developed by Eric Hynds ist ein Multi Select Plugin für jQuery mit unterschiedlichen Design-Themen. Das Plugin ist Multi &#8211; Browser Fähig und unterstüzt sogar den Internet Explorer 6 von Microsoft.</p>
<p style="text-align: center;">
<div id="attachment_720" class="wp-caption aligncenter" style="width: 510px"><a href="http://www.erichynds.com/examples/jquery-multiselect/examples.htm" target="_blank"><img class="size-full wp-image-720 " src="http://www.scriptwelt.org/blog/wp-content/uploads/2010/02/jQuery-MultiSelect-Plugin-.jpg" alt="jQuery MultiSelect Plugin" width="500" height="400" /></a><p class="wp-caption-text">jQuery MultiSelect Plugin</p></div>
<h2>Features</h2>
<ul>
<li>Full ThemeRoller support.</li>
<li>Optgroup support with clickable labels.</li>
<li>Optional header with check all / uncheck all / close links.</li>
<li>Degrades gracefully.</li>
<li>Keyboard support (albeit, somewhat shaky at this point).</li>
<li>Ability to hook into 5 different event callbacks.</li>
<li>Display the checked options in a list with a configurable maximum.</li>
<li>Easily change the position, fade speed, scroll container height, links text, and input text.</li>
<li>The widget width inherits from the original element, but is also configurable as a parameter.</li>
<li>bgiframe support.</li>
<li>Only 6kb minified.</li>
</ul>
<p><span> </span></p>
<h2>Compatibility</h2>
<p>MultiSelect is compatible with jQuery 1.4.0+ and all themes from jQuery UI 1.7+.  This plugin is known to work in (but not limited to):</p>
<ul>
<li>Firefox 2 – 3.6</li>
<li>IE 6 – 8</li>
<li>Chrome Beta/4</li>
<li>Safari 4</li>
<li>Opera 10</li>
</ul>
<p>jQuery MultiSelect Plugin ist lizensiert unter Open Source MIT und GPL Lizenz.</p>
<p>Das Projekt ist auch bei <a href="http://github.com/ferric84/jquery-multiselect" target="_blank">GitHub</a> vertreten.</p>
<script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-0844199088310873";
/* 300x250, Erstellt 29.01.09 */
google_ad_slot = "7209801906";
google_ad_width = 300;
google_ad_height = 250;
//-->
</script>
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.scriptwelt.org/blog/2010/02/13/jquery-multiselect-plugin-mit-themeroller-support/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Heute neu &#8211; JavaScript Inline Label jQuery</title>
		<link>http://www.scriptwelt.org/blog/2010/02/08/heute-neu-javascript-inline-label-jquery/</link>
		<comments>http://www.scriptwelt.org/blog/2010/02/08/heute-neu-javascript-inline-label-jquery/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 16:30:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Autor</dc:creator>
				<category><![CDATA[JavaScript]]></category>
		<category><![CDATA[jQuery Plug-in]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scriptwelt.org/blog/?p=700</guid>
		<description><![CDATA[Das jQuery Plugin Inline Label wurd heute ins JavaScript Archiv aufgenommen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das jQuery Plugin <a title="Inline Label für jQuery" href="http://www.scriptwelt.org/Framework-JavaScripte/jQuery/inlene-lable.html" target="_blank">Inline Label</a> wurd heute ins JavaScript Archiv aufgenommen.</p>
<script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-0844199088310873";
/* 300x250, Erstellt 29.01.09 */
google_ad_slot = "7209801906";
google_ad_width = 300;
google_ad_height = 250;
//-->
</script>
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.scriptwelt.org/blog/2010/02/08/heute-neu-javascript-inline-label-jquery/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>jQuery Page Peel 1.2.1</title>
		<link>http://www.scriptwelt.org/blog/2009/02/18/jquery-page-peel-121/</link>
		<comments>http://www.scriptwelt.org/blog/2009/02/18/jquery-page-peel-121/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Feb 2009 17:14:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Autor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Framework]]></category>
		<category><![CDATA[JavaScript]]></category>
		<category><![CDATA[jQuery Plug-in]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scriptwelt.org/blog/?p=194</guid>
		<description><![CDATA[Wer schon immer seine Ad Werbung als aufklappbare Seite in der oberen Ecke seine Seite haben wollte, dem ist mit dem Plug-in jQuery Page Peel 1.2.1 geholfen. Das JavaScript baut auf dem Framework jQuery auf und ist recht einfach in eine vorhandene Seite zu integrieren.  Interesannt finde ich vor allem, das die Seitenecke im Ruhezustand, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wer schon immer seine Ad Werbung als aufklappbare Seite in der oberen Ecke seine Seite haben wollte, dem ist mit dem Plug-in jQuery Page Peel 1.2.1 geholfen. Das JavaScript baut auf dem Framework jQuery auf</p>
<p><span id="more-194"></span>und ist recht einfach in eine vorhandene Seite zu integrieren.  Interesannt finde ich vor allem, das die Seitenecke im Ruhezustand, sich wie von Winde bewegt. Ein super Effekt.</p>
<p>Download und Installationsanweisung gibt es auf der</p>
<h2><a href="http://www.smple.com/pagePeel/" target="_blank">jQuery Page Peel Seite</a></h2>
<p><br class="clear" /><br />
<div id="attachment_195" class="wp-caption alignnone" style="width: 210px"><a rel="attachment wp-att-195" href="http://www.scriptwelt.org/blog/2009/02/18/jquery-page-peel-121/page-peel/"><img class="size-full wp-image-195" src="http://www.scriptwelt.org/blog/wp-content/uploads/2009/02/page-peel.jpg" alt="Demo jQuery Page Peel 1.2.1" width="200" height="150" /></a><p class="wp-caption-text">Demo jQuery Page Peel 1.2.1</p></div><br />
<br class="clear" /><br />
<script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-0844199088310873";
/* 300x250, Erstellt 29.01.09 */
google_ad_slot = "7209801906";
google_ad_width = 300;
google_ad_height = 250;
//-->
</script>
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script>
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.scriptwelt.org/blog/2009/02/18/jquery-page-peel-121/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

